| 附录 |
| MAGGIC 分数 | 1 年死亡率 | 3 年死亡率 |
|---|---|---|
| 0 | 1.5% | 3.9% |
| 1 | 1.6% | 4.3% |
| 2 | 1.8% | 4.8% |
| 3 | 2% | 5.2% |
| 4 | 2.2% | 5.8% |
| 5 | 2.4% | 6.3% |
| 6 | 2.7% | 7% |
| 7 | 2.9% | 7.7% |
| 8 | 3.2% | 8.4% |
| 9 | 3.6% | 9.2% |
| 10 | 3.9% | 10.2% |
| 11 | 4.3% | 11.1% |
| 12 | 4.8% | 12.2% |
| 13 | 5.2% | 13.4% |
| 14 | 5.8% | 14.6% |
| 15 | 6.3% | 16% |
| 16 | 7% | 17.5% |
| 17 | 7.7% | 19.1% |
| 18 | 8.4% | 20.9% |
| 19 | 9.3% | 22.7% |
| 20 | 10.2% | 24.7% |
| 21 | 11.1% | 26.9% |
| 22 | 12.2% | 29.2% |
| 23 | 13.4% | 31.6% |
| 24 | 14.7% | 34.2% |
| 25 | 16% | 36.9% |
| 26 | 17.5% | 39.7% |
| 27 | 19.1% | 42.7% |
| 28 | 20.9% | 45.8% |
| 29 | 22.7% | 49% |
| 30 | 24.8% | 52.3% |
| 31 | 26.9% | 55.6% |
| 32 | 29.2% | 59% |
| 33 | 31.6% | 62.5% |
| 34 | 34.2% | 65.8% |
| 35 | 36.9% | 69.2% |
| 36 | 39.8% | 72.5% |
| 37 | 42.7% | 75.6% |
| 38 | 45.8% | 78.7% |
| 39 | 49% | 81.5% |
| 40 | 52.3% | 84.2% |
| 41 | 55.7% | 86.6% |
| 42 | 59.1% | 88.9% |
| 43 | 62.5% | 90.8% |
| 44 | 65.9% | 92.6% |
| 45 | 69.2% | 94.1% |
| 46 | 72.5% | 95.3% |
| 47 | 75.7% | 96.4% |
| 48 | 78.7% | 97.3% |
| 49 | 81.6% | 98% |
| 50 | 84.2% | 98.5% |
法律条款及免责声明 EBMcalc 系统所包含和生成的所有信息仅用于教育目的。这些信息不应被用于任何健康问题或疾病的诊断或治疗。 这些信息不能以任何方式取代临床判断或指导个体患者的治疗。 按一下此处了解完整条款和免责声明。 EBMcalc is Copyright © 1998-2025 EBMcalc, LLC [Build 278333 v25.3] |