fluid ounce (US) | X | 2.957352956e-2 | = | litre (1964) |
gallon (US, liquid) | X | 3.785411784 | = | litre (1964) |
microlitre | X | 1e-6 | = | litre (1964) |
millilitre | X | 1e-3 | = | litre (1964) |
pint (US, liquid) | X | 4.731764730e-1 | = | litre (1964) |
quart (US, liquid) | X | 9.463529460e-1 | = | litre (1964) |
tablespoon (US) | X | 1.478677e-2 | = | litre (1964) |
teaspoon (US) | X | 4.928922e-3 | = | litre (1964) |
法律条款及免责声明 EBMcalc 系统所包含和生成的所有信息仅用于教育目的。这些信息不应被用于任何健康问题或疾病的诊断或治疗。 这些信息不能以任何方式取代临床判断或指导个体患者的治疗。 按一下此处了解完整条款和免责声明。 |