特定类型癌症的 5 年生存率
| 类型 | 5 年生存率 (%) | 
|---|---|
| 急性淋巴细胞白血病(儿童和成人) | 72.0 | 
| 急性髓系白血病 | 31.9 | 
| 膀胱 | 78.4 | 
| 骨和关节 | 68.2 | 
| 脑和其他神经系统 | 33.4 | 
| 乳房(女性) | 91.1 | 
| 宫颈 | 67.4 | 
| 慢性淋巴细胞白细胞 | 88.5 | 
| 慢性髓系白血病 | 70.0 | 
| 结肠和直肠 | 65.0 | 
| 食道 | 21.6 | 
| 霍奇金淋巴瘤 | 88.9 | 
| 肾脏和肾盂 | 78.1 | 
| 喉 | 61.5 | 
| 肝和肝内胆管 | 21.7 | 
| 肺和支气管 | 26.7 | 
| 黑色素瘤 | 94.1 | 
| 骨髓瘤 | 61.1 | 
| 非霍奇金淋巴瘤 | 74.3 | 
| 口腔和咽 | 69.0 | 
| 卵巢 | 50.9 | 
| 胰腺 | 12.8 | 
| 前列腺 | 97.5 | 
| 软组织(包括心脏癌) | 65.9 | 
| 小肠 | 70.2 | 
| 胃 | 36.4 | 
| 睾丸 | 95.0 | 
| 甲状腺 | 98.4 | 
| 子宫 | 80.8 | 
| 外阴 | 69.6 | 
| Data from the United States National Cancer Institute: Surveillance, Epidemiology, and End-Results Program.https://seer.cancer.gov/statistics/ .信息意味着 2014-2020 年的 5 年相对生存率。 | |
在这些主题中